MRI業績表
序號 | 單位名稱 | 工程名稱 | 使用磁體 | 備注 |
1 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
2 | 安徽省馬鞍山市含山縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
3 | 安徽望江縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
4 | 上海虹口區江灣醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
5 | 安徽固鎮縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
6 | 安徽省利辛縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
7 | 霍邱縣第二人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
8 | 安徽省臨泉縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
9 | 西安光仁醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
10 | 安徽省濉溪縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
11 | 安徽省蕪湖縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
12 | 安徽省銅陵縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
13 | 安徽省泗縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
14 | 安徽省石臺縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
15 | 安徽省繁昌縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
16 | 安徽省阜南縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
17 | 安徽省廬江縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
18 | 安徽省太和縣人民醫院 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
19 | 安徽省蕭縣人民醫院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 聯影 | |
20 | 中國康復研究中心 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 飛利浦 |
更多詳情請見附件:
防護業績表
序號 | 單位名稱 | 工程名稱 | 使用磁體 | 備注 |
1 | 安徽省中西醫結合醫院 | CT+2個DR門、窗 | 聯影 | |
2 | 北京長庚醫院 | CT510 | 聯影 | |
3 | 安徽省金寨縣人民醫院 | CT510 | 聯影 | |
4 | 江蘇省睢寧縣古邳中心醫院 | CT510 | 聯影 | |
5 | 江蘇省睢寧縣李集醫院 | CT510 | 聯影 | |
6 | 江蘇省睢寧縣魏集中心醫院 | CT510 | 聯影 | |
7 | 江陰中醫骨科醫院 | CT510 | 聯影 | |
8 | 北京軍區總院 | CT+DR防護機房 | 聯影 | |
9 | 上海海鶴醫院 | CT+透視防護機房 | 聯影 | |
10 | 安徽省金寨縣人民醫院 | DSA防護機房 | GE | |
11 | 武漢腫瘤醫院 | 防護門窗 | 西門子 | |
12 | 泰興市第三人民醫院 | CT防護機房 | 聯影 | |
13 | 安徽省臨泉縣人民醫院 | CT防護機房 | 聯影 | |
14 | 當陽市人民醫院 | uCT760防護機房 | 聯影 | |
15 | 當陽市人民醫院 | uDR770i防護機房 | 聯影 | |
16 | 當陽市人民醫院 | Mammo590i防護機房 | 聯影 | |
17 | 當陽市育溪鎮衛生院 | uDR 588h防護機房 | 聯影 | |
18 | 當陽市玉泉辦事處衛生院 | uDR588h防護機房 | 聯影 | |
19 | 當陽市玉陽社區衛生服務中心 | uDR588h防護機房 | 聯影 | |
20 | 當陽市草埠湖鎮衛生院 | uDR588h防護機房 | 聯影 |
更多詳情請見附件: